| Forex | |
| Que es Forex y como se beneficia usted? | Forex es un sistema de inversión al cual no hay que dedicarle 8 horas diarias. (Yo le dedico 1 hora!) Es un sistema de inversión que lo ayudará a renunciar a su trabajo para siempre, a mediano plazo. Es un sistema de inversión que lo ayudará a lograr todos sus objetivos incluyendo comprar todos los lujos con los cuáles siempre ha soñado. Es un sistema en el cual no se necesita una gran inversión para iniciar. (Se puede desde los $50). Existe un gran número de personas que ya han tomado ventaja de este mecanismo con resultados espectaculares. Un sistema de inversión que le puede tomar de la mano y orientarlo para que Usted pueda alcanzar su libertad financiera. Comience su propio negocio, tenga absoluto control sobre su futuro Gane altos intereses por su dinero y excelentes comisiones como promotor internacional de inversiones. CLICK EN LOS BANERS DE ABAJO PARA REGISTRARSE. |
| Planes de Inversión: | |
| Plan Diario: | Inversiones desde $50.00 a $50,000.00 (Rentabilidad 18% mes) 0.60% Diario por 180 días |
| Plan Semanal: | Inversiones desde $51,000.00 a $100,000.00 Rentabilidad 0.7% Diario por 52 Semanas |
| Plan Mensual: | Inversiones desde $101,000.00 a $1,001,000.00 Rentabilidad 0.8% Diario por 12 Meses. |
| FOREX MACRO | |
| OPERA DESDE | JULIO 2007 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *BANCO *WESTERN UNION |
| PARA RETIROS DE DINERO | *E-BULLION *BANCO |
| RENTABILIDAD | 0,6% - 0,7% - 0,8% SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN |
| PERIODICIDAD DE PAGO | DIÁRIO, A SOLICITUD |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 180 DÍAS (PLAN DIÁRIO) - 42 SEMANAS (PLAN SEMANAL) - 12 MESES (PLAN ANUAL ) |
| CONDICIÓN | PAGANDO |
| FINANZAS FOREX | |
| OPERA DESDE | MARZO 2007 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | * WESTERN UNION *BANCO |
| PARA RETIROS DE DINERO | *BANCO *TARJETA DE LA EMPRESA |
| RENTABILIDAD | DESDE 10% MENSUAL SEGÚN PLAN |
| PERIODICIDAD DE PAGO | MENSUAL, A SOLICITUD |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 6 MESES |
| CONDICIÓN | PAGANDO |
| TRADELITE | |
| OPERA DESDE | MARZO 2008 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | *LIBERTY RESERVE *AG *PERFECT MONEY |
| PARA RETIROS DE DINERO | *LIBERTY RESERVE *AG *PERFECT MONEY |
| RENTABILIDAD | 18% - 47% - 94 % SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN |
| PERIODICIDAD DE PAGO | AL FINAL DEL PLAN |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 20 - 40 - 60 DÍAS SEGÚN PLAN |
| CONDICIÓN | PAGANDO |
| INVEST WITH FOREX | |
| OPERA DESDE | FEBRERO 2008 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE |
| PARA RETIROS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE |
| RENTABILIDAD | 2,5% A 4% DIA RIO (INCLUÍDO TU CAPITAL) |
| PERIODICIDAD DE PAGO | DIARIO A SOLICITUD |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 60 DÍAS CALENDARIO, NO HAY DEVOLUCIÓN DE CAPITAL |
| CONDICIÓN | PAGANDO |
| FFG TRADING | |
| OPERA DESDE | FEBRERO 2008 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE |
| PARA RETIROS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE |
| RENTABILIDAD | 1,8% A 3% DIARIO - 14% A 19% SEMANAL |
| PERIODICIDAD DE PAGO | DIARIO O SEMANAL, ACORDE AL PLAN, EL COBRO ES A SOLICITUD |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 63 DÍAS CALENDARIO O 9 SEMANAS |
| CONDICIÓN | PAGANDO |
| OLYMPEX GROUP | |
| OPERA DESDE | ABRIL 2008 |
| PARA ENVÍOS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE *PEC UNIX |
| PARA RETIROS DE DINERO | *E-GOLD *E-BULLION *LIBERTY RESERVE *PECUNIX |
| RENTABILIDAD | 10 A 260% SEGÚN PLAN |
| PERIODICIDAD DE PAGO | AL FINALIZAR EL PLAN, EL COBRO ES A SOLICITUD |
| PERMAMENCIA DE CAPITAL | 10 A 100 DÍAS CALENDARIO SEGÚN PLAN |
| CONDICIÓN | PAGANDO |